Rs cupen 2004 | ||||||||||
Klass 1 4WD | Klubb | RRC 22/5 | SMK 19/6 | ÖRK 3/7 | HMK 4/7 | MKNJ 24/7 | STMK 7/8 | SRRC 21/8 | JMK 28/8 | Totalt |
Jörgen Edholm | STMK | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||
Niklas Hägg | SMKHä | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 44 | |||
Lennart Olsson | SMKSU | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | ((6)) | 8 | 44 | |
Roger Vestin | ÖRK | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | ((4)) | 5 | 36 | |
Markku Kärkkäinen | VÄNNÄS | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 33 | ||
Michael Söderholm | JMK | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 | |
Sten-Erik Eriksson | SMKSU | 9 | 10 | 9 | 28 | |||||
Jan Olof Marklund | VÄMK | 3 | 4 | 9 | 7 | 23 | ||||
Hasse Klingberg | STMK | 3 | 3 | 6 | 4 | 16 | ||||
Lars Näsholm | SRRC | 6 | 9 | 15 | ||||||
Joe Eriksson | JMK | 3 | 6 | 9 | ||||||
Hans Eriksson | SMK | 9 | 9 | |||||||
Lars Olsson | ÖMK | 1 | 6 | 7 | ||||||
Lennart Gälliner | JMK | 6 | 6 | |||||||
Sten Olsson | SRRC | 4 | 4 | |||||||
Klass 2 Veteran | Klubb | RRC 22/5 | SMK 19/6 | ÖRK 3/7 | HMK 4/7 | MKNJ 24/7 | STMK 7/8 | SRRC 21/8 | JMK 28/8 | Totalt |
Håkan Lindberg | JMK | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||
Bertil Edqvist | MKNJ | 4,5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 36,5 | |||
Kjell-Erik Eriksson | SRCC | 8 | 8 | 8 | 4,5 | 6 | 34,5 | |||
Daniel Persson | JMK | 9 | 9 | 8 | 26 | |||||
Erik Danielsson | JMK | 7 | 6 | 7 | 20 | |||||
Kenneth Nyberg | ÖRK | 6 | 7 | 13 | ||||||
Peter Martinsson | RRC | 8 | 8 | |||||||
Klass 3 Voe,Eko.,Gr N A-B förare | ||||||||||
Klubb | RRC 22/5 | SMK 19/6 | ÖRK 3/7 | HMK 4/7 | MKNJ 24/7 | STMK 7/8 | SRRC 21/8 | JMK 28/8 | Totalt | |
Bosse Hemmingsson | JMK | 9 | 9 | 9 | ((7)) | 9 | 9 | ((9)) | 10 | 55 |
Mats Wallin | JMK | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 54 | ||
Roger Forsberg | ÖRK | 7 | 6 | 3 | ((0)) | 7 | 7 | 5 | ((0)) | 35 |
Mattias Nilsson | OMK | 1 | 7 | ((0)) | 2 | 8 | 8 | 8 | 34 | |
Fredrik Nordin | HMK | ((0)) | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 26 | |
Siv-Inger Nilsson | SRRC | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 24 | |
Chrille Åström | TMK | 6 | 6 | 7 | 5 | 24 | ||||
Torbjörn Westerlund | SRRC | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | |||
Daniel Bladh | OMK | 4 | 5 | 1 | 1 | ((0)) | 6 | 2 | 19 | |
Pelle Eising | JMK | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | ||
Patrik Flodin | IMK | 8 | 9 | 17 | ||||||
Niklas Nilsson | JMK | 2 | 0 | 8 | 7 | 17 | ||||
Fredrik Bergqvist | HMK | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 | ||||
Dan Hoff | JMK | 6 | 0 | 6 | 12 | |||||
Peter Karlsson | LJRC | 0 | 10 | 10 | ||||||
Sune Jansson | JMK | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||
Pär Pålsson | JMK | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | ||||
Jan Sundqvist | OMK | 6 | 0 | 6 | ||||||
Sven-Åke Kranz | LJRC | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||
Karl-Erik Rejto | IMK | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
Ronald Ulestam | JMK | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lars Karlsson | SMKSÖ | 0 | 0 | 0 | ||||||
Klass 4 Voc,Eko.,Gr N C | Klubb | RRC 22/5 | SMK 19/6 | ÖRK 3/7 | HMK 4/7 | MKNJ 24/7 | STMK 7/8 | SRRC 21/8 | JMK 28/8 | Totalt |
Sven-Inge Sjödin | SRRC | ((8)) | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | ((9)) | 10 | 58 |
Joakim Nilsson | OMK | 6 | 8 | 10 | 8 | ((0)) | ((0)) | 10 | 8 | 50 |
Viktor Engblom | ÖRK | 9 | 9 | 7 | ((6)) | 10 | ((0)) | 7 | 7 | 49 |
Mattias Öst | ILSBO | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | ((6)) | 8 | 46 | |
Bengt Anders Rolin | SMKHÄ | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 22 | ||
Urban Nilsson | ÖRK | 7 | 4 | 7,5 | 18,5 | |||||
Magnus Edfeldt | JMK | 9 | 9 | 18 | ||||||
Jens Persson | JMK | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | ||||
Esbjörn Loo | JMK | 3 | 0 | 7,5 | 10,5 | |||||
Morgan Norberg | ÖMK | 4 | 6 | 10 | ||||||
Ove Byman | JMK | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | ||||
Henrik Nyberg | SMKHÄ | 9 | 9 | |||||||
Johan Persson | JMK | 8 | 8 | |||||||
Janne Zetterman | LJMK | 0 | 7 | 7 | ||||||
Pär Bryngelsson | SMK H | 3 | 4 | 7 | ||||||
Henrik Bergkvist | HMK | 2 | 5 | 7 | ||||||
Ove Lundin | JMK | 1 | 6 | 7 | ||||||
Kent Tjälldén | LMS | 5 | 1 | 6 | ||||||
Thomas Wiksten | RRC | 5 | 0 | 5 | ||||||
Per Eriksson | HMK | 0 | 5 | 5 | ||||||
Börje Svedberg | ILSBO | 5 | 5 | |||||||
Matthias Henriksson | KMSK | 4 | 0 | 4 | ||||||
Benny Nässén | JMK | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
Thony Halvarsson | JMK | 3 | 3 | |||||||
Martin Strindin | HMK | 0 | 0 | |||||||
Per Persson | JMK | 0 | 0 | |||||||
Klass 5 2WD A-B förare | Klubb | RRC 22/5 | SMK 19/6 | ÖRK 3/7 | HMK 4/7 | MKNJ 24/7 | STMK 7/8 | SRRC 21/8 | JMK 28/8 | Totalt |
Patrik Sjöberg | ÖRK | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||
Magnus Strömberg | MKNJ | ((0)) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | ((9)) | 10 | 56 |
Benny Persson | JMK | 8 | 8 | 8 | ((4)) | ((4)) | 8 | 7 | 8 | 47 |
Per-Åke Alf | STMK | ((0)) | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 43 | |
Björn Lindberg | JMK | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | ((0)) | 42 | |
Pether Lindblom | OMK | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 28 | ||
Tommy Ström | HMK | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 26 | |||
Anders Jonsson | JMK | 0 | 2 | ((0)) | 3 | 6 | 5 | 3 | 19 | |
Tobias Lindström | SMKSU | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 | ||
Patrik Tjärnström | ÖRK | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | |||
Janne Hellgren | JMK | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||
Lars-Åke Svedin | SMKSU | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||
Bosse Sikström | SMKSU | 0 | 7 | 7 | ||||||
Lennart Hägg | SMKHÄ | 6 | 1 | 7 | ||||||
Jan Hållander | ÖRK | 1 | 4 | 5 | ||||||
Stefan Hedström | SMKHÄ | 5 | 5 | |||||||
Erik Olsson | JMK | 5 | 5 | |||||||
Örjan Eriksson | STMK | 4 | 4 | |||||||
Robert Hedqvist | JMK | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||
Jan Strandberg | KrMK | 3 | 3 | |||||||
Lasse Johansson | SMKSU | 0 | 3 | 3 | ||||||
Mattias Hägg | SMKHÄ | 0 | 3 | 3 | ||||||
Johnny Sandmark | JMK | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
Stefan Jonsson | JMK | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Sune Edblad | RRC | 0 | 0 | |||||||
Bengt Gustavsson | ÖrsbrMK | 0 | 0 | |||||||
Per-Eric Gahlin | SRRC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Åke Holmbom | JMK | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fredrik Holmberg | FÖMK | 0 | 0 | |||||||
Tore Westerlund | SMKSU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Göran Wilhelmsson | SMKHÄ | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mikael Åström | ÖRK | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lars Sjöström | SMK S | 0 | 0 | |||||||
Fredrik Persson | LRC | 0 | 0 | |||||||
Klass 6 2WD C förare | Klubb | RRC 22/5 | SMK 19/6 | ÖRK 3/7 | HMK 4/7 | MKNJ 24/7 | STMK 7/8 | SRRC 21/8 | JMK 28/8 | Totalt |
Tommy Mårtensson | KRMK | ((6)) | ((4,5)) | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 55 |
Andreas Frölander | SMKH | 10 | 7 | 9 | 0 | 8 | 9 | 43 | ||
Per Lindén | RRC | 5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 23 | |||
Magnus Svedin | SMKSU | 10 | 9 | 19 | ||||||
Tomas Bergman | SMK H | 10 | 10 | |||||||
Magnus Berggren | NRC | 0 | 10 | 10 | ||||||
Henrik Sjöbom | MKNJ | 9 | 0 | 9 | ||||||
Karl-Åke Persson | FMK | 8 | 8 | |||||||
Gert-Ove Lundqvist | SMKH | 8 | 0 | 8 | ||||||
Mikael Persson | SMKSU | 7 | 7 | |||||||
Lars Lindström | SMKSU | 5 | 5 | |||||||
Anders Larsson | SMK H | 0 | 0 | |||||||
Utbildningsrally | Klubb | RRC 22/5 | SMK 19/6 | ÖRK 3/7 | HMK 4/7 | MKNJ 24/7 | STMK 7/8 | SRRC 21/8 | JMK 28/8 | Totalt |
Markus Hellby | KMK | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
Marcus Haraldsson | JMK | 4,5 | 4,5 | |||||||
Antal Startande/Klass | ||||||||||
Klass 1 | 11 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 56 | |
Klass 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 24 | |
Klass 3 | 14 | 10 | 12 | 12 | 9 | 11 | 9 | 12 | 89 | |
Klass 4 | 10 | 8 | 6 | 11 | 9 | 13 | 6 | 10 | 73 | |
Klass 5 | 26 | 13 | 13 | 15 | 14 | 10 | 9 | 14 | 114 | |
Klass 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | |
Klass Utb. | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Total | ||||||||||
393 |