Category | Total |
---|---|
Unique sites served | 8,636 |
Unique documents served | 3,073 |
Unique trails followed | 11,200 |
Total visits | 19,223 |
Hour | Accesses | % | Bytes | % | Bits/Sec | Bytes/Sec |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 490.00 | 1.84 | 7,439,928.71 | 2.30 | 16,533.17 | 2,066.65 |
01:00 | 203.57 | 0.76 | 3,291,993.57 | 1.02 | 7,315.54 | 914.44 |
02:00 | 122.29 | 0.46 | 2,003,001.00 | 0.62 | 4,451.11 | 556.39 |
03:00 | 113.71 | 0.43 | 2,882,739.29 | 0.89 | 6,406.09 | 800.76 |
04:00 | 91.00 | 0.34 | 1,923,396.71 | 0.59 | 4,274.21 | 534.28 |
05:00 | 167.86 | 0.63 | 3,047,604.29 | 0.94 | 6,772.45 | 846.56 |
06:00 | 459.29 | 1.72 | 6,442,437.86 | 1.99 | 14,316.53 | 1,789.57 |
07:00 | 1,063.14 | 3.99 | 14,517,736.57 | 4.48 | 32,261.64 | 4,032.70 |
08:00 | 1,099.86 | 4.12 | 13,812,971.57 | 4.26 | 30,695.49 | 3,836.94 |
09:00 | 1,583.14 | 5.94 | 18,646,754.86 | 5.76 | 41,437.23 | 5,179.65 |
10:00 | 1,738.57 | 6.52 | 18,583,871.43 | 5.74 | 41,297.49 | 5,162.19 |
11:00 | 1,576.71 | 5.91 | 16,448,895.86 | 5.08 | 36,553.10 | 4,569.14 |
12:00 | 1,522.29 | 5.71 | 17,186,505.43 | 5.31 | 38,192.23 | 4,774.03 |
13:00 | 1,399.00 | 5.25 | 15,641,479.71 | 4.83 | 34,758.84 | 4,344.86 |
14:00 | 1,442.57 | 5.41 | 15,771,201.14 | 4.87 | 35,047.11 | 4,380.89 |
15:00 | 1,321.86 | 4.96 | 14,827,852.14 | 4.58 | 32,950.78 | 4,118.85 |
16:00 | 1,333.71 | 5.00 | 15,114,986.29 | 4.67 | 33,588.86 | 4,198.61 |
17:00 | 1,280.14 | 4.80 | 15,249,981.14 | 4.71 | 33,888.85 | 4,236.11 |
18:00 | 1,468.43 | 5.51 | 17,786,001.43 | 5.49 | 39,524.45 | 4,940.56 |
19:00 | 1,468.00 | 5.50 | 19,190,540.71 | 5.92 | 42,645.65 | 5,330.71 |
20:00 | 1,774.86 | 6.66 | 21,660,631.29 | 6.69 | 48,134.74 | 6,016.84 |
21:00 | 2,076.57 | 7.79 | 25,854,300.86 | 7.98 | 57,454.00 | 7,181.75 |
22:00 | 1,735.14 | 6.51 | 21,197,702.14 | 6.54 | 47,106.00 | 5,888.25 |
23:00 | 1,137.57 | 4.27 | 15,373,013.14 | 4.75 | 34,162.25 | 4,270.28 |
Date | Accesses | % | Bytes | % | Bits/Sec | Bytes/Sec |
---|---|---|---|---|---|---|
04-08-02 | 35,206 | 18.86 | 414,860,340 | 18.30 | 38,412.99 | 4,801.62 |
04-08-03 | 33,101 | 17.73 | 406,770,203 | 17.94 | 37,663.91 | 4,707.99 |
04-08-04 | 26,928 | 14.42 | 346,296,931 | 15.27 | 32,064.53 | 4,008.07 |
04-08-05 | 23,392 | 12.53 | 280,135,038 | 12.36 | 25,938.43 | 3,242.30 |
04-08-06 | 23,575 | 12.63 | 248,412,069 | 10.96 | 23,001.12 | 2,875.14 |
04-08-07 | 18,884 | 10.12 | 236,165,184 | 10.42 | 21,867.15 | 2,733.39 |
04-08-08 | 25,599 | 13.71 | 334,628,925 | 14.76 | 30,984.16 | 3,873.02 |
Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | [/Bilder] | 135,573 | 72.62 | 513,165,134 | 22.63 |
2 | / | 14,291 | 7.66 | 500,472,166 | 22.07 |
3 | [/~motorspo] | 7,348 | 3.94 | 105,777,825 | 4.67 |
4 | /annons.html | 2,218 | 1.19 | 123,262,021 | 5.44 |
5 | /bildlink.html | 2,082 | 1.12 | 58,149,660 | 2.56 |
6 | /links.html | 1,799 | 0.96 | 104,013,086 | 4.59 |
7 | /rally.html. | 1,349 | 0.72 | 85,807,186 | 3.78 |
8 | /inbj.html | 1,315 | 0.70 | 27,285,254 | 1.20 |
9 | /wrc.html | 1,174 | 0.63 | 78,836,932 | 3.48 |
10 | /resultat.html | 1,025 | 0.55 | 25,683,485 | 1.13 |
11 | /kvarn04.pdf | 1,006 | 0.54 | 19,866,508 | 0.88 |
12 | /ResKulling04.PDF | 931 | 0.50 | 44,472,327 | 1.96 |
13 | /Killingen04.html | 809 | 0.43 | 713,811 | 0.03 |
14 | /gotene04.html | 784 | 0.42 | 461,520 | 0.02 |
15 | /rc.html | 759 | 0.41 | 59,999,064 | 2.65 |
16 | /Sefflespecialen.html | 488 | 0.26 | 582,072 | 0.03 |
17 | /ResKopparberg.pdf | 459 | 0.25 | 6,359,963 | 0.28 |
18 | /folkrace.html | 432 | 0.23 | 16,946,127 | 0.75 |
19 | /swerally2004.html | 384 | 0.21 | 15,519,355 | 0.68 |
20 | /norge.html | 352 | 0.19 | 7,320,418 | 0.32 |
21 | /Rejmeknixen04.html | 345 | 0.18 | 423,396 | 0.02 |
22 | /Tjolrn04.pdf | 320 | 0.17 | 9,935,289 | 0.44 |
23 | [/wusage5] | 319 | 0.17 | 32,133,767 | 1.42 |
24 | /Gastabud.pdf | 290 | 0.16 | 22,427,527 | 0.99 |
25 | /suzuki.html | 276 | 0.15 | 2,063,193 | 0.09 |
26 | /Loka04.html | 271 | 0.15 | 311,213 | 0.01 |
27 | /mini.html | 260 | 0.14 | 7,745,368 | 0.34 |
28 | /sm.html | 234 | 0.13 | 1,485,216 | 0.07 |
29 | /audi.html | 230 | 0.12 | 32,625,349 | 1.44 |
30 | /backe.html | 224 | 0.12 | 1,988,124 | 0.09 |
31 | /klubb.html | 204 | 0.11 | 2,440,452 | 0.11 |
32 | /oom04.html | 200 | 0.11 | 1,222,962 | 0.05 |
33 | /carreracup.html | 194 | 0.10 | 9,500,302 | 0.42 |
34 | /volv.html | 192 | 0.10 | 24,816,135 | 1.09 |
35 | /notis.html | 190 | 0.10 | 5,469,859 | 0.24 |
36 | /Tocksforsspecial04.html | 185 | 0.10 | 271,128 | 0.01 |
37 | /norgenm.html | 180 | 0.10 | 15,794,263 | 0.70 |
38 | /tidning.html | 167 | 0.09 | 26,578,168 | 1.17 |
39 | /Faxesprinten04.html | 166 | 0.09 | 156,780 | 0.01 |
40 | /Nickbo04.pdf | 153 | 0.08 | 10,997,567 | 0.49 |
41 | /Skaraborg04.pdf | 144 | 0.08 | 4,067,755 | 0.18 |
42 | /drc04.html | 137 | 0.07 | 734,160 | 0.03 |
43 | /drcpoang04.pdf | 122 | 0.07 | 7,062,600 | 0.31 |
44 | /SuperCupen04.pdf | 121 | 0.06 | 3,628,997 | 0.16 |
45 | /skaraborg.html | 118 | 0.06 | 452,736 | 0.02 |
46 | [//Bilder] | 111 | 0.06 | 287,886 | 0.01 |
47 | /tarmac.html | 105 | 0.06 | 369,738 | 0.02 |
48 | /elektronisk.html | 104 | 0.06 | 1,165,511 | 0.05 |
49 | /gokart.html | 100 | 0.05 | 3,993,120 | 0.18 |
50 | /krc.html | 98 | 0.05 | 132,742 | 0.01 |
51 | /STCC.html | 96 | 0.05 | 7,782,343 | 0.34 |
52 | /missan.jpg | 90 | 0.05 | 1,657,152 | 0.07 |
53 | /vbf.html | 81 | 0.04 | 205,084 | 0.01 |
54 | /lrc.html | 80 | 0.04 | 3,519,863 | 0.16 |
55 | /vbf1.html | 68 | 0.04 | 1,192,788 | 0.05 |
56 | /smarr.html | 64 | 0.03 | 370,920 | 0.02 |
57 | /racing.html | 62 | 0.03 | 6,307,465 | 0.28 |
58 | /Xplosion04.pdf | 60 | 0.03 | 2,660,220 | 0.12 |
59 | /vocnorge.html | 60 | 0.03 | 210,200 | 0.01 |
60 | /smny.html | 55 | 0.03 | 1,166,316 | 0.05 |
61 | /drcpris04.pdf | 52 | 0.03 | 2,305,997 | 0.10 |
62 | /7-klbpoang04.pdf | 51 | 0.03 | 1,955,450 | 0.09 |
63 | /rally2.html | 51 | 0.03 | 1,648,999 | 0.07 |
64 | /opel.html | 49 | 0.03 | 2,623,681 | 0.12 |
65 | /smres.html | 48 | 0.03 | 309,579 | 0.01 |
66 | /7-klubbars.html | 46 | 0.02 | 96,588 | 0.00 |
67 | /rally01.html | 45 | 0.02 | 14,238,016 | 0.63 |
68 | /flash.html | 41 | 0.02 | 4,112,400 | 0.18 |
69 | /racingpress.html | 41 | 0.02 | 4,741,680 | 0.21 |
70 | /mc.html | 40 | 0.02 | 790,838 | 0.03 |
71 | /rallycuper.html | 40 | 0.02 | 606,874 | 0.03 |
72 | /backe-arboga020825.html | 38 | 0.02 | 315,756 | 0.01 |
73 | /peugeot.html | 38 | 0.02 | 1,023,837 | 0.05 |
74 | /roadracing.html | 38 | 0.02 | 762,624 | 0.03 |
75 | /crosskart.html | 37 | 0.02 | 398,541 | 0.02 |
76 | /cwm04.html | 36 | 0.02 | 166,681 | 0.01 |
77 | /div.html | 36 | 0.02 | 1,753,871 | 0.08 |
78 | /gjurd04.pdf | 35 | 0.02 | 4,300,347 | 0.19 |
79 | /nilsby.html | 35 | 0.02 | 206,367 | 0.01 |
80 | /rallyRM.html | 34 | 0.02 | 264,810 | 0.01 |
81 | /rofors0826-27.html | 33 | 0.02 | 280,434 | 0.01 |
82 | /VBFfm.html | 31 | 0.02 | 336,609 | 0.01 |
83 | /oom03.html | 31 | 0.02 | 147,625 | 0.01 |
84 | /wrc903.html | 31 | 0.02 | 2,505,265 | 0.11 |
85 | /Kungsangsprinten 04.pdf | 30 | 0.02 | 1,091,988 | 0.05 |
86 | /brack.html | 30 | 0.02 | 323,002 | 0.01 |
87 | /peugcup.html | 30 | 0.02 | 683,284 | 0.03 |
88 | /fr-munkfors040731.html | 29 | 0.02 | 126,936 | 0.01 |
89 | /norgenm02.html | 29 | 0.02 | 6,702,644 | 0.30 |
90 | /planer04.html | 29 | 0.02 | 176,900 | 0.01 |
91 | /div02.html | 27 | 0.01 | 1,699,191 | 0.07 |
92 | /lŠnk.html | 27 | 0.01 | 1,867,536 | 0.08 |
93 | /arkiv.html | 26 | 0.01 | 895,125 | 0.04 |
94 | /vbfkalender04.html | 25 | 0.01 | 377,840 | 0.02 |
95 | /klappjakt04.pdf | 23 | 0.01 | 1,303,415 | 0.06 |
96 | /filten2.html | 22 | 0.01 | 307,617 | 0.01 |
97 | /nnbfvolvo.html | 22 | 0.01 | 390,412 | 0.02 |
98 | /rally02.html | 21 | 0.01 | 4,789,120 | 0.21 |
99 | /drag.html | 20 | 0.01 | 147,174 | 0.01 |
100 | /suzukibrev.html | 20 | 0.01 | 803,896 | 0.04 |
101 | /wrc03.html | 20 | 0.01 | 2,281,348 | 0.10 |
102 | /InbFolkrace040821.pdf | 19 | 0.01 | 827,039 | 0.04 |
103 | /lŠsfšrst.html | 19 | 0.01 | 161,215 | 0.01 |
104 | /spons.html | 19 | 0.01 | 69,376 | 0.00 |
105 | /BackSM28-29aug.pdf | 18 | 0.01 | 815,935 | 0.04 |
106 | /S60.html | 18 | 0.01 | 1,089,530 | 0.05 |
107 | /rally03.html | 18 | 0.01 | 1,401,820 | 0.06 |
108 | /ssk.html | 18 | 0.01 | 1,313,475 | 0.06 |
109 | /SuzukiCup04.pdf | 17 | 0.01 | 273,344 | 0.01 |
110 | /bilo.html. | 17 | 0.01 | 190,995 | 0.01 |
111 | /killingen0812.html | 17 | 0.01 | 366,768 | 0.02 |
112 | /vocnorge00.html | 17 | 0.01 | 2,509,506 | 0.11 |
113 | /volv03.html | 17 | 0.01 | 3,302,396 | 0.15 |
114 | /historisk.html | 16 | 0.01 | 493,260 | 0.02 |
115 | /rally-04-07-2003.html | 16 | 0.01 | 1,738,515 | 0.08 |
116 | /vocnorge01.html | 16 | 0.01 | 2,440,012 | 0.11 |
117 | /RallyFalun04.html | 15 | 0.01 | 25,597 | 0.00 |
118 | /ResGC040619.pdf | 15 | 0.01 | 751,679 | 0.03 |
119 | /likenas040508.pdf | 15 | 0.01 | 702,289 | 0.03 |
120 | /nilsbyteam.html | 15 | 0.01 | 90,006 | 0.00 |
121 | /ssk02.html | 15 | 0.01 | 2,019,716 | 0.09 |
122 | /swerallykortinfo01.html | 15 | 0.01 | 685,043 | 0.03 |
123 | /vbfvoc.html | 15 | 0.01 | 15,037 | 0.00 |
124 | /vocnorge99.html | 15 | 0.01 | 878,175 | 0.04 |
125 | /brack-gb03.html | 14 | 0.01 | 2,146,391 | 0.09 |
126 | /holck04.html | 14 | 0.01 | 29,302 | 0.00 |
127 | [/sm] | 14 | 0.01 | 20,562 | 0.00 |
128 | /vbfklubbar.html | 14 | 0.01 | 589,325 | 0.03 |
129 | /3x10cc.html | 13 | 0.01 | 118,294 | 0.01 |
130 | /7-klubb.pdf | 13 | 0.01 | 740,500 | 0.03 |
131 | /VBFklubb.html | 13 | 0.01 | 10,200 | 0.00 |
132 | /Vanersnurren04.pdf | 13 | 0.01 | 145,963 | 0.01 |
133 | /grt.PDF | 13 | 0.01 | 534,691 | 0.02 |
134 | /racing99.html | 13 | 0.01 | 207,350 | 0.01 |
135 | /ResultatCrosskart.pdf | 12 | 0.01 | 159,156 | 0.01 |
136 | /finalBackSM04.pdf | 12 | 0.01 | 1,919,708 | 0.08 |
137 | /gc.html | 12 | 0.01 | 28,590 | 0.00 |
138 | /gtr.html | 12 | 0.01 | 123,024 | 0.01 |
139 | /massprint04.pdf | 12 | 0.01 | 568,071 | 0.03 |
140 | /rally99.html | 12 | 0.01 | 610,945 | 0.03 |
141 | /smreg02.html | 12 | 0.01 | 144,155 | 0.01 |
142 | /RCarboga040501.PDF | 11 | 0.01 | 421,357 | 0.02 |
143 | /bilder | 11 | 0.01 | 6,949 | 0.00 |
144 | /gtr02.html | 11 | 0.01 | 539,418 | 0.02 |
145 | /gtr03.html | 11 | 0.01 | 863,529 | 0.04 |
146 | /kulling020727.html | 11 | 0.01 | 141,296 | 0.01 |
147 | /lbcrusch04.html | 11 | 0.01 | 217,888 | 0.01 |
148 | /planer02.html | 11 | 0.01 | 519,541 | 0.02 |
149 | /rc-gotene0916.html | 11 | 0.01 | 324,228 | 0.01 |
150 | /skoda.html | 11 | 0.01 | 209,869 | 0.01 |
151 | /smres00.html | 11 | 0.01 | 188,155 | 0.01 |
152 | /spons1.html | 11 | 0.01 | 33,477 | 0.00 |
153 | /vocnorge03.html | 11 | 0.01 | 705,087 | 0.03 |
154 | /Suzukiregl.pdf | 10 | 0.01 | 2,706,024 | 0.12 |
155 | /VBFnytt.html | 10 | 0.01 | 176,457 | 0.01 |
156 | /filten.html | 10 | 0.01 | 11,515 | 0.00 |
157 | /opel00.html | 10 | 0.01 | 238,050 | 0.01 |
158 | /pettsol.html | 10 | 0.01 | 763,375 | 0.03 |
159 | /rc-westom020907.html | 10 | 0.01 | 75,560 | 0.00 |
160 | /resfin1.html | 10 | 0.01 | 54,390 | 0.00 |
161 | /ssk01.html | 10 | 0.01 | 675,062 | 0.03 |
162 | /vocwest00.html | 10 | 0.01 | 548,100 | 0.02 |
163 | /wrc99.html | 10 | 0.01 | 163,296 | 0.01 |
164 | /barke040523.pdf | 9 | 0.00 | 146,052 | 0.01 |
165 | /berger75.html | 9 | 0.00 | 138,568 | 0.01 |
166 | /eklund00.html | 9 | 0.00 | 173,421 | 0.01 |
167 | /filten2ss.html | 9 | 0.00 | 107,023 | 0.00 |
168 | /fr-febr-aug99.html | 9 | 0.00 | 544,394 | 0.02 |
169 | /hofors040214.html | 9 | 0.00 | 117,392 | 0.01 |
170 | /klaralvknix04.html | 9 | 0.00 | 10,236 | 0.00 |
171 | /mitsu02.html | 9 | 0.00 | 847,503 | 0.04 |
172 | /nytt.html | 9 | 0.00 | 1,110,892 | 0.05 |
173 | /planer01.html | 9 | 0.00 | 492,453 | 0.02 |
174 | /resultat03.html | 9 | 0.00 | 200,871 | 0.01 |
175 | /speedway.html | 9 | 0.00 | 168,255 | 0.01 |
176 | /spoms03.html | 9 | 0.00 | 13,916 | 0.00 |
177 | /spons2.html | 9 | 0.00 | 14,902 | 0.00 |
178 | /ssk03.html | 9 | 0.00 | 878,508 | 0.04 |
179 | /varmull01.html | 9 | 0.00 | 196,299 | 0.01 |
180 | /vwcup.html | 9 | 0.00 | 45,027 | 0.00 |
181 | //klubb.html | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 |
182 | /ResMalarcup040424.pdf | 8 | 0.00 | 348,391 | 0.02 |
183 | /S60.02.html | 8 | 0.00 | 1,211,092 | 0.05 |
184 | /SviestadJub.PDF | 8 | 0.00 | 396,785 | 0.02 |
185 | /UNGDOMSNOTISEN nr 2 2004.pdf | 8 | 0.00 | 879,859 | 0.04 |
186 | /VBFkalender.html | 8 | 0.00 | 12,355 | 0.00 |
187 | /brack-gb.html | 8 | 0.00 | 130,616 | 0.01 |
188 | /ck-falkoping020825.html | 8 | 0.00 | 65,432 | 0.00 |
189 | /ck-ratten0923.html | 8 | 0.00 | 48,510 | 0.00 |
190 | /ckstorfors0107.html | 8 | 0.00 | 71,154 | 0.00 |
191 | /div99.html | 8 | 0.00 | 262,928 | 0.01 |
192 | /fr-sotenas020706.html | 8 | 0.00 | 79,884 | 0.00 |
193 | /gcres.html | 8 | 0.00 | 45,661 | 0.00 |
194 | /hellum.html | 8 | 0.00 | 292,520 | 0.01 |
195 | /historisk03.html | 8 | 0.00 | 226,456 | 0.01 |
196 | /karting02.html | 8 | 0.00 | 457,912 | 0.02 |
197 | /kulling0731.html | 8 | 0.00 | 108,080 | 0.00 |
198 | /oom01.html | 8 | 0.00 | 63,904 | 0.00 |
199 | /rally01-04.2004.html | 8 | 0.00 | 1,095,848 | 0.05 |
200 | /ssk99.html | 8 | 0.00 | 291,384 | 0.01 |
201 | /teknis021026.html | 8 | 0.00 | 37,008 | 0.00 |
202 | /tidning03.html | 8 | 0.00 | 1,705,382 | 0.08 |
203 | /vwcup-701.html | 8 | 0.00 | 136,011 | 0.01 |
204 | /wrc2001.html | 8 | 0.00 | 397,272 | 0.02 |
205 | /Avgifter04.pdf | 7 | 0.00 | 189,217 | 0.01 |
206 | /Kulling04.html | 7 | 0.00 | 8,320 | 0.00 |
207 | /backe03.html | 7 | 0.00 | 104,628 | 0.00 |
208 | /bilo01.html | 7 | 0.00 | 158,145 | 0.01 |
209 | /cliocup.html | 7 | 0.00 | 63,658 | 0.00 |
210 | /div01.html | 7 | 0.00 | 196,035 | 0.01 |
211 | /drag01.html | 7 | 0.00 | 44,555 | 0.00 |
212 | /drchedemora04.pdf | 7 | 0.00 | 170,893 | 0.01 |
213 | /femtaracet02.html | 7 | 0.00 | 125,440 | 0.01 |
214 | /folkrace02.html | 7 | 0.00 | 738,900 | 0.03 |
215 | /gotland010428.html | 7 | 0.00 | 165,305 | 0.01 |
216 | /hellum01.html | 7 | 0.00 | 895,132 | 0.04 |
217 | /historisk00.html | 7 | 0.00 | 144,543 | 0.01 |
218 | /holjes.html | 7 | 0.00 | 102,193 | 0.00 |
219 | /mc02.html | 7 | 0.00 | 666,028 | 0.03 |
220 | /mini99.html | 7 | 0.00 | 90,948 | 0.00 |
221 | /morth.html | 7 | 0.00 | 277,410 | 0.01 |
222 | /mrm.html | 7 | 0.00 | 69,790 | 0.00 |
223 | /nilsbynyh.html | 7 | 0.00 | 106,974 | 0.00 |
224 | /norge01.html | 7 | 0.00 | 1,311,996 | 0.06 |
225 | /opelN.html | 7 | 0.00 | 326,291 | 0.01 |
226 | /planer.html | 7 | 0.00 | 263,102 | 0.01 |
227 | /ran030927.html | 7 | 0.00 | 48,832 | 0.00 |
228 | /rc-borlange020901.html | 7 | 0.00 | 25,837 | 0.00 |
229 | /rc03.html | 7 | 0.00 | 945,390 | 0.04 |
230 | /ssr2000.html | 7 | 0.00 | 491,372 | 0.02 |
231 | /stcc01.html | 7 | 0.00 | 619,934 | 0.03 |
232 | /torph030614.html | 7 | 0.00 | 92,197 | 0.00 |
233 | /vbfddt.html | 7 | 0.00 | 193,225 | 0.01 |
234 | /vbfstyrelse.html | 7 | 0.00 | 201,660 | 0.01 |
235 | /vocnorge02.html | 7 | 0.00 | 786,247 | 0.03 |
236 | /volv99.html | 7 | 0.00 | 163,681 | 0.01 |
237 | /wesman030201.html | 7 | 0.00 | 116,879 | 0.01 |
238 | /wrc1.html | 7 | 0.00 | 231,720 | 0.01 |
239 | /wrc2.html | 7 | 0.00 | 367,162 | 0.02 |
240 | /wrc603.html | 7 | 0.00 | 694,540 | 0.03 |
241 | /Lilljumbo04.pdf | 6 | 0.00 | 216,631 | 0.01 |
242 | /Norsaspri040515.pdf | 6 | 0.00 | 218,112 | 0.01 |
243 | /Totalreklam04.pdf | 6 | 0.00 | 209,683 | 0.01 |
244 | /VBFdomare.html | 6 | 0.00 | 3,456 | 0.00 |
245 | /annaboda01.html | 6 | 0.00 | 148,368 | 0.01 |
246 | /arets99.html | 6 | 0.00 | 177,444 | 0.01 |
247 | /backe-sundsvall020908.html | 6 | 0.00 | 53,136 | 0.00 |
248 | /backe02.html | 6 | 0.00 | 143,046 | 0.01 |
249 | /bergslag02.html | 6 | 0.00 | 373,872 | 0.02 |
250 | /bilamtrofe04.pdf | 6 | 0.00 | 274,327 | 0.01 |
251 | /bilo00.html | 6 | 0.00 | 375,858 | 0.02 |
252 | /brack03.html | 6 | 0.00 | 779,352 | 0.03 |
253 | /brack2.html | 6 | 0.00 | 220,632 | 0.01 |
254 | /brack99.html | 6 | 0.00 | 254,421 | 0.01 |
255 | /ck99.html | 6 | 0.00 | 155,004 | 0.01 |
256 | /dam04.html | 6 | 0.00 | 63,805 | 0.00 |
257 | /ekesberget.html | 6 | 0.00 | 29,880 | 0.00 |
258 | /finnskog03.html | 6 | 0.00 | 241,152 | 0.01 |
259 | /flash00.html | 6 | 0.00 | 417,468 | 0.02 |
260 | /fr-filipstad040228.html | 6 | 0.00 | 30,810 | 0.00 |
261 | /frida1022.html | 6 | 0.00 | 100,310 | 0.00 |
262 | /fryksdalsrace00.html | 6 | 0.00 | 94,224 | 0.00 |
263 | /galejan010421.html | 6 | 0.00 | 53,406 | 0.00 |
264 | /gcpoang04.pdf | 6 | 0.00 | 199,532 | 0.01 |
265 | /gcregl04.pdf | 6 | 0.00 | 276,138 | 0.01 |
266 | /gjbilpokaken.html | 6 | 0.00 | 439,560 | 0.02 |
267 | /gtr00.html | 6 | 0.00 | 300,408 | 0.01 |
268 | /hak010302-03.html | 6 | 0.00 | 346,085 | 0.02 |
269 | /hellum00.html | 6 | 0.00 | 663,786 | 0.03 |
270 | /helsinge040117.html | 6 | 0.00 | 59,644 | 0.00 |
271 | /historisk01.html | 6 | 0.00 | 108,570 | 0.00 |
272 | /horse3.gif | 6 | 0.00 | 6,958 | 0.00 |
273 | /kongchr00.html | 6 | 0.00 | 90,810 | 0.00 |
274 | /mini01.html | 6 | 0.00 | 103,794 | 0.00 |
275 | /mitsu.html | 6 | 0.00 | 191,916 | 0.01 |
276 | /mrmpress.html | 6 | 0.00 | 348,978 | 0.02 |
277 | /oresund01.html | 6 | 0.00 | 449,766 | 0.02 |
278 | /peugeot00.html | 6 | 0.00 | 449,802 | 0.02 |
279 | /rally-01-03-2003.html | 6 | 0.00 | 796,882 | 0.04 |
280 | /rc-boras010519.html | 6 | 0.00 | 26,718 | 0.00 |
281 | /rc-solor030824.html | 6 | 0.00 | 67,548 | 0.00 |
282 | /rc99.html | 6 | 0.00 | 419,022 | 0.02 |
283 | /rejme1104.html | 6 | 0.00 | 108,792 | 0.00 |
284 | /rnv00.html | 6 | 0.00 | 150,954 | 0.01 |
285 | /salasprint031012.pdf | 6 | 0.00 | 121,708 | 0.01 |
286 | /sandvika020427.html | 6 | 0.00 | 80,994 | 0.00 |
287 | /smkom.html | 6 | 0.00 | 16,794 | 0.00 |
288 | /smny01.html | 6 | 0.00 | 511,332 | 0.02 |
289 | /ssk00.html | 6 | 0.00 | 505,025 | 0.02 |
290 | /suzukibrev01.html | 6 | 0.00 | 284,076 | 0.01 |
291 | /swerally2000.html | 6 | 0.00 | 284,292 | 0.01 |
292 | /tidn02-03.html | 6 | 0.00 | 450,385 | 0.02 |
293 | /vbflinks.html | 6 | 0.00 | 21,620 | 0.00 |
294 | /vbfrallykurs0403.pdf | 6 | 0.00 | 221,088 | 0.01 |
295 | /voc-racing-nordic.html | 6 | 0.00 | 333,498 | 0.01 |
296 | /volv01.html | 6 | 0.00 | 438,468 | 0.02 |
297 | /wrc01.html | 6 | 0.00 | 209,196 | 0.01 |
298 | /wrc9.html | 6 | 0.00 | 259,905 | 0.01 |
299 | /DAMEntry.pdf | 5 | 0.00 | 85,119 | 0.00 |
300 | /Rudskogensprint031011.pdf | 5 | 0.00 | 208,146 | 0.01 |
301 | /VBFstyr.html | 5 | 0.00 | 6,580 | 0.00 |
302 | [/apache_dirlist_icons] | 5 | 0.00 | 1,147 | 0.00 |
303 | /arkiv-jan-maj04.html | 5 | 0.00 | 614,385 | 0.03 |
304 | /arkiv03.html | 5 | 0.00 | 416,370 | 0.02 |
305 | /arkiv0305-0308.html | 5 | 0.00 | 540,530 | 0.02 |
306 | /backe01.html | 5 | 0.00 | 139,230 | 0.01 |
307 | /backsm99.html | 5 | 0.00 | 132,680 | 0.01 |
308 | /bilo02.html | 5 | 0.00 | 148,250 | 0.01 |
309 | /bilo03.html | 5 | 0.00 | 46,235 | 0.00 |
310 | /brack00.html | 5 | 0.00 | 519,869 | 0.02 |
311 | /brukssprint010505 | 5 | 0.00 | 62,765 | 0.00 |
312 | /byfejdenentry.pdf | 5 | 0.00 | 113,104 | 0.00 |
313 | /drag99.html | 5 | 0.00 | 36,810 | 0.00 |
314 | /dynonobel010616.html | 5 | 0.00 | 64,175 | 0.00 |
315 | /ekesberg04.html | 5 | 0.00 | 5,817 | 0.00 |
316 | /finnskog010223-24.html | 5 | 0.00 | 246,855 | 0.01 |
317 | /gc01.html | 5 | 0.00 | 14,600 | 0.00 |
318 | /gellerasen000506.html | 5 | 0.00 | 101,705 | 0.00 |
319 | /gjbil030614.html | 5 | 0.00 | 82,245 | 0.00 |
320 | /grangarde010915.html | 5 | 0.00 | 91,355 | 0.00 |
321 | /gtr01.html | 5 | 0.00 | 219,802 | 0.01 |
322 | /gurlitta020824.html | 5 | 0.00 | 57,835 | 0.00 |
323 | /hedemora010929.html | 5 | 0.00 | 41,900 | 0.00 |
324 | /helatc.html | 5 | 0.00 | 30,464 | 0.00 |
325 | /helm98-99.html | 5 | 0.00 | 12,790 | 0.00 |
326 | /himmelstalund020330.html | 5 | 0.00 | 65,945 | 0.00 |
327 | /holjeskval3.html | 5 | 0.00 | 31,184 | 0.00 |
328 | /hyundai.html | 5 | 0.00 | 71,696 | 0.00 |
329 | /kb.html | 5 | 0.00 | 50,640 | 0.00 |
330 | /killingen01.html | 5 | 0.00 | 84,460 | 0.00 |
331 | /kms.html | 5 | 0.00 | 726,635 | 0.03 |
332 | /kongen040424.pdf | 5 | 0.00 | 425,469 | 0.02 |
333 | /kruse.html | 5 | 0.00 | 492,135 | 0.02 |
334 | /kulling010616.html | 5 | 0.00 | 76,045 | 0.00 |
335 | /limatoyo010526-27.html | 5 | 0.00 | 29,375 | 0.00 |
