Resultatlista SM i Crosskart 14 juni 2008 Laxå MK | ||||||||||||
NR | Namn | Klubb | Märke | Anmälare | anm licnr | 1 | 2 | 3 | b 2[1] | final | plac | |
MINI | ||||||||||||
2 | Anton Sjödoff | Västerås MS | Swedkart | Sjödoffs Entreprenad | 450 | OK | OK | OK | ||||
8 | Lars Timo Kormu | Haninge MK | Swedkart | OK | OK | OK | ||||||
9 | Gustav Kormv | Haninge MK | Swedkart | OK | OK | OK | ||||||
10 | Simon Pettersson | Västerås MS | Swedkart | OK | OK | OK | ||||||
125 CC | ||||||||||||
106 | Dennis Thorén | MK Ratten | IC-TM | 8 | 12 | 10 | 22 | A | 1 | |||
132 | Marcus Andersson | MK Kopparberg | EAS Yanaha | 6 | 2 | 3 | 9 | A | 2 | |||
109 | Tommie Svärd | Laxå MK | EAS TM | 10 | 0 | 5 | 15 | A | 3 | |||
105 | Mattias Andersson | MK Kopparberg | EAS Yanaha | 4 | 6 | 8 | 14 | A | 4 | |||
127 | Simon Englund | Bollnäs MK | EAS TM | 3 | 5 | 4 | 9 | A | 5 | |||
130 | Frida Ström | Västerås MS | IC-Kart | Sjödoffs Entreprenad | 450 | 2 | 4 | 2 | 6 | A | 6 | |
122 | Micke Wickman | Haninge MK | EAS Yanaha | 1 | 3 | 1 | 4 | A | 7 | |||
120 | Lukas Walfridsson | MK Ratten | EAS | 5 | 8 | 6 | 14 | A | 8 | |||
107 | Kim Andersson | Säffle MC | IC EVO KTM | 12 | 10 | 12 | 24 | A | 9 | |||
250 cc | ||||||||||||
222 | Jan Steve Rokland | NMK Gardemoen | IC R3 EVO | 0 | 8 | 12 | 20 | A | 1 | |||
206 | Gustav Carlsson | SMK Arboga | Rotax | 6 | 12 | 10 | 22 | A | 2 | |||
205 | Alexander Ström | Västerås MS | IC-Kart Rotax | Sjödoffs Entreprenad | 450 | 12 | 6 | 10 | 22 | A | 3 | |
218 | Arne Johansson | MSK Kvarnvingarna | IC kart | 12 | 12 | 4 | 24 | A | 4 | |||
208 | Jens Eriksson | Teknis MK | Swedkart/TM | Cramo Sverige AB | 566 | 10 | 5 | 12 | 22 | A | 5 | |
209 | Daniel Jansson | SMK Sala | Rotax | 8 | 6 | 8 | 16 | A | 6 | |||
214 | Mikael Pettersson | Västerås MS | IC-Kart Rotax | 8 | 4 | 5 | 13 | A | 7 | |||
216 | Lennart Ångman | Västerås MS | EAS Honda | 5 | 8 | 8 | 16 | A | 8 | |||
219 | Jörgen Pettersson | Västerås MS | EAS Kawasaki | 4 | 5 | 2 | 9 | A | 9 | |||
243 | Johan Andersson | SMK Trollhättan | EAS Kawasaki | 3 | 3 | 6 | 9 | A | 10 | |||
204 | Kim Borgendahl | Falköpings MK | IC-Kart KTM | 10 | 10 | 5 | 20 | A | 11 | |||
233 | Mattias Boklund | Laxå MK | 6 | 5 | 6 | 12 | A | 12 | ||||
250 | Martin Jonsson | Woxnadalens MK | Jansson T1 KTM | 5 | 0 | 4 | 9 | 13 | ||||
239 | Jögen Setterberg | MK Ratten | IC-Kart Rotax | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 | ||||
246 | Rasmus Hyttinen | Alingsås MK | KTM | Leitorp Racing | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | ||
255 | Jonathan Wahlfridsson | MK Ratten | IC-Kart | 4 | 0 | 0 | 4[2] | 16 | ||||
232 | Stefan Lundgren | Västerås MS | IC-Kart/Honda | 0 | 0 | 1 | 1[3] | 17 | ||||
500 cc | ||||||||||||
504 | Mats Huldén | MK Team Westom | MH03 | 12 | 8 | 10 | 22 | A | 1 | |||
509 | David Pettersson | Falköpings MK | IC Honda | Leitorps Racing | 3 | 12 | 8 | 8 | 20 | A | 2 | |
505 | Daniel Gillberg | SMK Arboga | 3 | 5 | 12 | 17 | A | 3 | ||||
513 | Jocke cedergren | SAMS | Hot Car | 8 | 6 | 6 | 14 | B1 | 4 | |||
514 | Björn "putte" Alvarsson | Vadstena RRC | IC-Kart | 0 | 6 | 12 | 18 | A | 5 | |||
507 | Andreas Lejtorp | Laxå MK | Power of Dreams | Leitorps Racing | 3 | 3 | 10 | 10 | 20 | A | 6 | |
537 | Sivert Andersson | Falköpings MK | Honda | 10 | 5 | 8 | 18 | A | 7 | |||
544 | Per Björnsson | Årjängs MK | IC KTM | PG Andersson Rallying AB | 556 | 10 | 3 | 5 | 15 | B2 | 8 | |
538 | Pierre Andersson | MSK Kvarnvingarna | EAS Yamaha | 8 | 8 | 5 | 16 | A | 9 | |||
503 | Peter Andersson | Falköpings MK | X-kart | 5 | 12 | 10 | 22 | A | 10 | |||
529 | Conny Hallgren | Falköpings MK | 6 | 12 | 8 | 20 | A | 11 | ||||
506 | Jimmy Ungh | Falköpings MK | KTM | 10 | 10 | 6 | 20 | A | 12 | |||
557 | Rikard Berglund | SMK Gävle | IC-Husaberg | 4 | 4 | 12 | 16 | B | 3 | |||
502 | Mats Zetterström | SAMS | Husaberg | 0 | 12 | 4 | 16 | B | 4 | |||
511 | Daniel Leitorp | SMK Örebro | IC Kart | Leitorps Racing | 3 | 4 | 6 | 0 | 10 | B | 5 | |
552 | Hans-Åke Hedman | Järbo MK | Honda | 12 | 0 | 3 | 15 | B | 6 | |||
516 | Frans Böhlin | SMK Nyköping | FB 500 | 5 | 3 | 6 | 11 | B | 7 | |||
522 | Fredrik Dahlberg | SNK Nyköping | Swedcart-KTM | 4 | 4 | 4 | 8 | B | 8 | |||
535 | Billy Andersson | Laxå MK | IC-Husaberg | 0 | 4 | 3 | 7 | B | 9 | |||
554 | Patrik Gustafsson | Laxå MK | Yamaha | Leitorps Racing | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | B | 10 | |
558 | Johan Nilsson | Årjängs MK | R3-Husqvarna | 8 | 3 | 4 | 12 | B | 11 | |||
533 | Niklas Sjögren | MSK Kvarnvingarna | IC-Kart | 6 | 10 | 0 | 16 | B | 12 | |||
541 | Mattias Malm | SMK Valdemarksvik | Yamaha | 3 | 0 | 2 | 5 | 23 | ||||
512 | Peter Gillberg | SMK Arboga | 5 | 0[4] | 0 | 5 | 24 | |||||
560 | Robert Engelbrektsson | Lidköpings MSF | Husaberg | 0 | 2 | 0[5] | 2 | 25 | ||||
517 | Jimmy Millberg | SMK Sala | IC Husa 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
……………………………… | ||||||||||||
Tävlingsledare Karl-Evert Strömberg |