== RaceMan == | www.raceman.nu |
X-Cupen SMK Gävle 2015-09-12 |
Rörbergs Motorstadion |
R E S U L T A T | O m g å n g |
Plac. | Start. nr. | Klubb / Anmälare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
A - FINAL SENIORER |
1 | 3 | Joel Olsson | SMK Söderhamn Team Jon Jons | 7 | 7 | 7 | 21 |
2 | 12 | Robert Prepula | Småbacka MK Westlunds Entreprenad AB | 7 | 7 | 7 | 21 |
3 | 28 | Niklas Blomkvist | SMK Gävle Team Blomm Motorsport | 7 | 7 | 7 | 21 |
4 | r 54 | Patrik Åsberg | AMF Årsunda Team Blomm Motorsport | 7 | 7 | 5 | 19 |
5 | 55 | Pontus Lilleman Andersson | Bollnäs MK | 7 | 7 | 7 | 21 |
6 | 30 | Jocke Jonsson | SMK Söderhamn Solings Däck & Bilservice | 7 | 7 | 7 | 21 |
B - FINAL SENIORER |
1 | 54 | Patrik Åsberg | AMF Årsunda Team Blomm Motorsport | 7 | 7 | 5 | 19 |
2 | 16 | Andreas Prepula | Småbacka MK | 7 | 4 | 7 | 18 |
3 | 29 | Mathias Sparring | Hofors MK Team Blomm Motorsport | 5 | 7 | 5 | 17 |
4 | r 57 | Andreas Öberg | Sandvikens MK | 3 | 7 | 4 | 14 |
5 | 15 | Dan Olsson | AMF Årsunda | 7 | 5v | 5 | 17 |
6 | 37 | Andreas Salin | Bollnäs MK | 5 | 4 | 7 | 16 |
C - FINAL SENIORER |
1 | 57 | Andreas Öberg | Sandvikens MK | 3 | 7 | 4 | 14 |
2 | 58 | Tomas Hansson | Hofors MK JM Förarutbildning AB | 2 | 5 | 7 | 14 |
3 | 43 | Gustav Josefsson | Gestrike RT | 5 | 7 | 3 | 15 |
4 | 33 | Jocke Stattin | AMF Årsunda Team Svartflagg | 5 | 4 | 5 | 14 |
5 | 1 | Andreas Stålshammar | SMK Hedemora | 4 | 7 | 5 | 16 |
6 | 46 | Conny Göransson | Sandvikens MK Team Svartflagg | 1 | 7 | 7 | 15 |
A - FINAL DAMER |
1 | 203 | Maja Larsson | Järbo MK | 5 | 7v | 7 | 19 |
2 | 209 | Therese Stattin | SMK Gävle | 7 | 7 | 7 | 21 |
3 | 206 | Annika Isaksson | Hofors MK JM Förarutbildning AB | 7 | 7 | 5 | 19 |
4 | r 211 | Rebecca Hagström | Järbo MK | 4 | 5 | 4 | 13 |
5 | 204 | Nina Ollashed | AMF Årsunda | 5 | 7 | 4 | 16 |
6 | 215 | Annika Forsberg | Sandvikens MK Team Svartflagg | 7 | 5 | 7 | 19 |
B - FINAL DAMER |
1 | 211 | Rebecca Hagström | Järbo MK | 4 | 5 | 4 | 13 |
2 | 208 | Madelene Jerner | AMF Årsunda | 3 | 4 | 5 | 12 |
3 | 213 | Lena Rigglöv Eliasson | Skutskärs MS Team Jon Jons | 5 | 3 | 3 | 11 |
4 | 220 | Ida Törnhult | Gestrike RT | 7 | S | 5 | 12 |
5 | 216 | Pernilla Sterner | SMK Gävle | 4 | 3 | 4 | 11 |
6 | 210 | Nanna Härkönen | AMF Årsunda | 4 | 5 | 1 | 10 |
A - FINAL JUNIORER |
1 | 314 | Oskar Rosén | Järbo MK Team Svartflagg | 7 | 5 | 7 | 19 |
2 | 321 | Linus Andersson | AMF Årsunda Team Lumek Motorsport | 7 | 7 | 7 | 21 |
3 | 328 | Pontus Karlsson | Rasbo MK | 7 | 5 | 7 | 19 |
4 | 315 | Dennis Lundberg | Gestrike RT Westlunds Entreprenad AB | 7 | 7 | 4 | 18 |
v | = Varning | B | = Brutit | Å | = Återbud | S | = Svart flagg |
r | = Runner Up | E | = Ej Start | T | = Teknisk flagg | U | = Utesluten |
den 12 september 2015 | 17:32 | Sida 1 av 4 |
== RaceMan == | www.raceman.nu |
X-Cupen SMK Gävle 2015-09-12 |
Rörbergs Motorstadion |
R E S U L T A T | O m g å n g |
Plac. | Start. nr. | Klubb / Anmälare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
A - FINAL JUNIORER |
5 | 307 | Robin Källström | AMF Årsunda | 7v | 4 | 7 | 18 |
6 | r 305 | Albin Olsson | AMF Årsunda ThoŽlearys | 5 | 4 | 7 | 16 |
B - FINAL JUNIORER |
1 | 305 | Albin Olsson | AMF Årsunda ThoŽlearys | 5 | 4 | 7 | 16 |
2 | 304 | Gustav Nylen | Järbo MK | 4 | 3 | 5 | 12 |
3 | 313 | Albin Källgren | Gestrike RT | 4 | 7 | 2 | 13 |
4 | 309 | Victor Källgren | Gestrike RT | 5 | 7 | 5 | 17 |
5 | 326 | Filip Kungsman | Skutskärs MS | B | 7 | 5 | 12 |
6 | r 323 | Lina Eriksson | SMK Söderhamn Team Jon Jons | 5 | 5 | 2 | 12 |
C - FINAL JUNIORER |
1 | 323 | Lina Eriksson | SMK Söderhamn Team Jon Jons | 5 | 5 | 2 | 12 |
2 | 320 | Hugo Sandin | Järbo MK Team Svartflagg | 4 | 2 | 5 | 11 |
3 | 303 | Sara Boström | Järbo MK | 3 | 4 | 4 | 11 |
4 | 327 | Nathalie Ellénius | Skepptuna MK | 3 | 4 | 4 | 11 |
5 | 310 | Maja Henriksen | SMK Söderhamn Team Jon Jons | 3 | 5 | 4 | 12 |
6 | 316 | Anton Lönn | AMF Årsunda Team Lumek Motorsport | 5 | B | 5 | 10 |
ÖVRIGA SENIORER |
36 | Thomas Åsberg | Gestrike RT / Westlunds Entreprenad AB nr. 696 | 5 | 5 | 4 | 14 |
31 | Johan Blomkvist | SMK Gävle / Team Blomm Motorsport nr. 583 | 7 | 3 | 4 | 14 |
44 | Magnus Josefsson | Gestrike RT | 3 | 5 | 5 | 13 |
59 | Axel Jonsson | Rasbo MK | 3 | 5 | 5 | 13 |
42 | Micael Hagström | Järbo MK | 5 | 3 | 5 | 13 |
17 | Robin Ågren | Sandvikens MK | 4 | 5 | 4 | 13 |
60 | Robert Olivensjö | Ljusdals MS | 4 | 5 | 4 | 13 |
50 | Marcus Jonsson | SMK Hedemora | 5 | 4 | 4 | 13 |
35 | Daniel Svensson | AMF Årsunda | 7 | 3 | 2 | 12 |
22 | Tobias Oravamäki | Gestrike RT | 2 | 4 | 5 | 11 |
9 | Niklas Eriksson Glad | AMF Årsunda | 4 | 3 | 4 | 11 |
23 | Per-Olov Björk | Ljusdals MS / Team Mercedes nr. 387 | 3 | 5 | 3 | 11 |
14 | Ulf Ahlbom | Järbo MK / Team Svartflagg nr. 586 | 4 | 5 | 2 | 11 |
4 | Kjell Gilberg | Gestrike RT | 4 | 2 | 4 | 10 |
38 | Fredrik Wistedt | Skutskärs MS | 5v | 3 | 2 | 10 |
11 | Niklas Hedberg | SMK Söderhamn / Team Oscar nr. 746 | 4 | 5 | 1 | 10 |
2 | Fredrik Hermansson | Bollnäs MK | 5 | 5 | B | 10 |
51 | Adam Bergsman | AMF Årsunda | 2 | 4 | 3 | 9 |
45 | Alexander Nordqvist | Gestrike RT | 5 | 4 | 9 |
20 | Tommy Johansson | SMK Hedemora | 2 | 3 | 3 | 8 |
32 | Emil Henriksen | SMK Söderhamn / Team Jon Jons nr. 633 | 2 | 3 | 3 | 8 |
63 | Anders Hansson | Sandvikens MK | 4 | 1 | 3 | 8 |
53 | Albin Sigvardsson | AMF Årsunda | 3 | 3 | 2 | 8 |
49 | John Sandin | Järbo MK | 2 | 2 | 3 | 7 |
v | = Varning | B | = Brutit | Å | = Återbud | S | = Svart flagg |
r | = Runner Up | E | = Ej Start | T | = Teknisk flagg | U | = Utesluten |
den 12 september 2015 | 17:32 | Sida 2 av 4 |
== RaceMan == | www.raceman.nu |
X-Cupen SMK Gävle 2015-09-12 |
Rörbergs Motorstadion |
R E S U L T A T | O m g å n g |
Plac. | Start. nr. | Klubb / Anmälare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
ÖVRIGA SENIORER |
27 | Ronny Gustafsson | Sandvikens MK | 3 | 2 | 2 | 7 |
61 | Joakim Zettergren | MK Speed / Stockholms Kakel nr. 336 | 3 | 2 | 2 | 7 |
18 | Lennart Falk | Hofors MK | 3 | 4 | B | 7 |
7 | Marcus Lund | SMK Söderhamn / Team Jon Jons nr. 633 | 7 | B | 7 |
10 | André Hermansson | SMK Hedemora | 3 | B | 3 | 6 |
47 | Marcus Gladh | Sandvikens MK | 1v | 3 | 2 | 6 |
39 | Christoffer Eklund | AMF Årsunda | 2 | 4 | B | 6 |
65 | Mattias Sundström | AMF Årsunda | 4 | 2v | B | 6 |
19 | Lukas Hedlund | Gestrike RT | 5 | 1 | 6 |
26 | Gustaf Åstedt | AMF Årsunda | 1 | B | 4 | 5 |
21 | Kid Berglund | SMK Hedemora | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | Daniel Nylén | Järbo MK / Team Blomm Motorsport nr. 583 | 3 | 2 | 5 |
6 | Benneth Leanders | Hofors MK | 1 | B | 3 | 4 |
52 | Jonas Norgren | Hofors MK | B | 4 | S | 4 |
25 | Mattias Vidberg | SMK Hedemora | 3 | 1 | 4 |
40 | Tommy Stattin | AMF Årsunda | 4 | B | 4 |
13 | Stefan Lind | SMK Gävle | 4 | 4 |
24 | Michael Johansson | Hofors MK / Team Blomm Motorsport nr. 583 | 2 | S | B | 2 |
56 | Sven-Ove Andersson | Hofors MK | 2 | B | 2 |
48 | Gustav Björkman | Sandvikens MK | 2 | 2 |
62 | Johan Berglund | SMK Hedemora | 1 | B | 1 |
64 | Mats Asplund | SMK Hedemora | B | B | 0 |
5 | Ronny Hagström | AMF Årsunda | B | S | 0 |
34 | Lars Bodell | SMK Söderhamn / Team Oscar nr. 746 | B | 0 |
41 | Claes Sandin | Sandvikens MK / Team Svartflagg nr. 586 | B | 0 |
ÖVRIGA DAMER |
217 | Emili Andersson | AMF Årsunda / Team Lumek Motorsport nr. 22 | 5 | 5 | B | 10 |
205 | Therese Waleteg | Bollnäs MK / Team Jon Jons nr. 633 | 4 | 2 | 3 | 9 |
202 | Maria Gnipe | Nyhyttans RT MK | 3 | 4 | 2 | 9 |
207 | Åsa Eriksson | Gestrike RT / Westlunds Entreprenad AB nr. 696 | 3 | 4 | 2 | 9 |
219 | Eva Carlsson | Hofors MK / Hofors bilvård o däckservice nr. | 2 | 2 | 3 | 7 |
201 | Camilla Östblom | Sandvikens MK | 3 | 4 | B | 7 |
218 | Johanna Hedberg | SMK Söderhamn / Team Oscar nr. 746 | B | 3 | B | 3 |
214 | Therese Löfgren | Gestrike RT | 2 | B | 2 |
212 | Agnes Åsberg | Gestrike RT | 0 |
ÖVRIGA JUNIORER |
301 | Max Persson | Gestrike RT | 3 | 4 | 3 | 10 |
319 | André Nordqvis | Gestrike RT | 3 | 3 | 3 | 9 |
306 | Adam Ehn Hedström | SMK Gävle / Team Blomm Motorsport nr. 583 | 4 | 5 | B | 9 |
322 | Johnny Rotvik | Ljusdals MS / Team Tok-åker nr. 239 | 4 | B | 4 | 8 |
317 | Edvin Pettersson | Sandvikens MK / Team Svartflagg nr. 586 | 5 | S | 3 | 8 |
v | = Varning | B | = Brutit | Å | = Återbud | S | = Svart flagg |
r | = Runner Up | E | = Ej Start | T | = Teknisk flagg | U | = Utesluten |
den 12 september 2015 | 17:32 | Sida 3 av 4 |
== RaceMan == | www.raceman.nu |
X-Cupen SMK Gävle 2015-09-12 |
Rörbergs Motorstadion |
R E S U L T A T | O m g å n g |
Plac. | Start. nr. | Klubb / Anmälare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
ÖVRIGA JUNIORER |
324 | Viktoria Berglöf | Ljusdals MS / Team Tok-åker nr. 239 | 2 | 2 | 3 | 7 |
302 | Wilma Forsberg | Hofors MK | 2 | 3 | 2 | 7 |
311 | Felicia Nygren | Ljusdals MS / Team Tok-åker nr. 239 | B | 3 | 3 | 6 |
308 | Elvira Hansson | AMF Årsunda | B | B | 2 | 2 |
325 | Marcus Wirén | Ljusdals MS / Team Tok-åker nr. 239 | 2 | B | B | 2 |
312 | Hampus Ansell | MK Orion / Team Bats nr. 301 | 0 |
318 | Erica Oscarsson | Sandvikens MK | 0 |
401 | Nathalie Holmgren | Järbo MK | DEBUTANT |
402 | Linus Lindqvist | Ljusdals MS / Team Mercedes nr. 387 | DEBUTANT |
v | = Varning | B | = Brutit | Å | = Återbud | S | = Svart flagg |
r | = Runner Up | E | = Ej Start | T | = Teknisk flagg | U | = Utesluten |
den 12 september 2015 | 17:32 | Sida 4 av 4 |