Resultat 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Namn: | Klubb: | Bil: | Anmälare: | Nr: | 8 | 9 | 10 | 11 | Omg. 1 | 19 | 20 | 21 | 22 | Omg. 2 | 30 | 31 | 32 | 33 | Omg. 3 | 41 | 42 | 43 | 44 | Omg. 4 | Poäng | B-Final | A-final | Plac-ering | ||||
Brian Falk | Grangärde RRC | SAAB 900 | DA TRANSPORT AB | 234 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Johan Dahl | SMK Arboga | Opel Ascona | 205 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Joakim Larsson | SMK Sala | Volvo 240 | 255 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Robban Pettersson | SMK Vingåker | Opel Ascona B | 208 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Johan Svelander | SMK Dala Falun | Volvo 240 | 213 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Markus Naessén | SMK Nyköping | Volvo Amazon | 222 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Ronny Kingels | MSK Hammaren | Opel Manta | 206 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
Tomas Ragnarsson | SMK Nyköping | Volvo PV | 242 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
Kent Andersson | ISO Heat MK | SAAB 90 | 272 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
Jimmy Holmbom | SMK Arboga | SAAB 99 | 251 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
Per Engstrand | Ljusdals RC | Volvo 240 | 254 | 5 | 5 | sv | sv | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
Ola Thyllman | Härjedalens AK | Opel Ascona | 218 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||
Robert Karlsson | Västerås MS | Opel Ascona | 202 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Michael Jons | Rättvik-Boda MK | Opel Ascona | 267 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||
Kjell Pettersson | SMK Nyköping | Opel Ascona B | 238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
Reijo Väisänen | MK Speed | Opel Ascona B | Maskinförmedling i Spånga AB | 211 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||
Bengt Johansson | Ljusdals RC | Opel Ascona | 276 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||
Start spår | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R= 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B= 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V= 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G= 4 |