|  | |||
| 
 | 
| Tidsträning | |||
| 1. | Liam Doran (GB) | 41.418 | 9 varv | 
| 2. | Timmy Hansen (S) | 41.480 | 13 varv | 
| 3. | Pontus Tidemand | 41.552 | 19 varv | 
| 4. | Reinis Nitiss (Lva) | 41.559 | 7 varv | 
| 5. | Petter Solberg (N) | 41.711 | 13 varv | 
| 6. | Tanner Foust (USA) | 41.711 | 14 varv | 
| 7. | Anton Marklund (S) | 41.723 | 9 varv | 
| 8. | Andreas Bakkerud (N) | 41.723 | 10 varv | 
| 9. | Toomas Heikkinen (Fin) | 41.895 | 14 varv | 
| 10 | Timur Timerzyanov (Ru) | 41.963 | 14 varv | 
| 11. | Joni-Pekka Rajala (Fin) | 42.074 | 9 varv | 
| 12. | Kryztaf Skorupski (Pol) | 42.243 | 9 varv | 
| 13. | Jacques Villenue (Can) | 42.364 | 13 varv | 
| 14. | Arto Mätää (Fin) | 42.686 | 9 varv | 
| 15. | Derek Thohill (Irl) | 42.693 | 14 varv | 
| 16. | Alexander Hvaal (N) | 43.142 | 9 varv | 
| 17. | Aki Karttunen (Fin) | 43.308 | 3 varv | 
