RESULTATLISTA
Kräftgången
Årjängs MKs Folkracetävling 2012-09-08
DEBUTANTER
Nr Namn Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Summa
1 Ramona Ingebrigtsen Årjängs MK Volvo F F F F Fullföljt
2 Mathias Hansson Årjängs MK Volvo F F F F Fullföljt
3 Emma Wändal Årjängs MK Volvo F F F F Fullföljt
4 Inger Wouters Årjängs MK Volvo F - F F Fullföljt
DAMER/VETERANER
Plats Final Nr Namn Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Summa
1 A 17 Per-Arne Karlsson Årjängs MK Volvo 7 5 7 7 26
2 A 19 Jenny Eliasson Årjängs MK Mitsubichi 5 7 4 3 19
3 A 13 Jerry Nilsson Årjängs MK Ford 7 0 4 5 16
4 A 14 Ulf Svensson Säffle MC Saab 5 7 2 4 18
5 A 18 Lena-Marie Andersson MK Team Treske Opel 3 5 3 5 16
www.svartochgul.se
6 A 15 Ingmar Aronsson Säffle MC Opel 4 4 7 7 22
11 Kent Karlsson Årjängs MK Nissan 4 3 5 4 16
16 Linda Karlsson Årjängs MK Volvo 2 4 5 3 14
12 Anitra Nilsen SMK Eda Saab 3 0 Ej Ej 3
JUNIORER
Plats Final Nr Namn Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Summa
1 A 37 Jonathan Olsson MK Ratten Saab 7 7 0 7 21
2 A 33 Emil Hjalmarsson MK Team Westom Saab 7 5 7 0 19
3 a 36 Johan Älvstrand SMK Eda Volvo 3 0 4 5 12
4 A 38 Oliver Carlénsson Årjängs MK Volvo 5 5 4 4 18
5 A 34 Simon Lövgren MK Team Westom Saab 3 7 7 7 24
Allservice Koppom
6 A 32 Stefan Carlund Årjängs MK Saab 4 4 5 Sv 13
1 B 36 Johan Älvstrand SMK Eda Volvo 3 0 4 5 12
2 B 31 Martin Dahlén Årjängs MK BMW 5 2 0 Ej 7
3 B 39 Fredrik Karjalainen Säffle MC Volvo 2 3 5 0 10
4 B 35 Marcus Göransson Årjängs MK Volvo 4 4 3 Sv 11
SENIORER
Plats Final Nr Namn Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Summa
1 A 85 Morgan  Johansson Årjängs MK Volvo 7 7 3 5 22
2 a 80 Fredrik Karlsson Årjängs MK Volvo 5 3 5 4 17
Allservice koppom
3 A 51 Ulf Gustafsson Årjängs MK Volvo 7 7 7 7 28
4 A 83 Patrik Karlsson MK Team Treske Saab 7 5 7 5 24
Team Humlan Racing
5 A 73 Andreas Olsson MK Ratten Peugeot 7 7 7 7 28
6 A 86 Dan Åsman MK Team Treske Opel 3 7 7 4 21
1 B 80 Fredrik Karlsson Årjängs MK Volvo 5 3 5 4 17
Allservice koppom
2 B 61 Ronny Nilsson MK Team Treske Opel 5 5 5 5 20
www.svartochgul.se
3 b 84 Morgan Munter MK Team Westom Volvo 2 4 3 5 14
4 B 60 Tobias Karlsson MK Team Treske Saab 5 5 5 5 20
Team Humlan Racing
5 B 77 Peter Blomqvist Säffle MC Opel 3 5 5 7 20
6 B 90 Anders Fredriksson Årjängs MK Saab 5 3 4 7 19
1 C 84 Morgan Munter MK Team Westom Volvo 2 4 3 5 14
2 C 81 Glenn Ericsson Karlstad MC-bil Opel 4 4 7 2 17
3 C 89 Andreas Eklund Årjängs MK Volvo 4 5 5 1 15
4 C 79 Jens Nilsson MK Team Westom Saab 0 2 7 7 16
5 C 74 Peder Danielsson Årjängs MK Volvo 4 2 4 4 14
Team Lindås Fastighetskonsult
6 C 69 Jan-Stefan Karlsson Årjängs MK Volvo 5 3 4 3 15
17 52 Henrik Larsson Kils Motorklubb bil Audi 3 4 3 4 14
18 66 Jacob Jakobsson Årjängs MK Volkswagen 7 7 0 Ej 14
18 58 Patrick Melleby Årjängs MK Saab 7 7 0 Ej 14
20 62 John Öberg MK Team Westom Volvo 3 5 2 3 13
21 54 Robin Persson Karlstad MC-bil Saab 2 3 4 3 12
Team Polarna
22 76 Kim Korsmo Årjängs MK Mazda 2 1 4 4 11
23 67 Paal Tandberg Årjängs MK Volvo 3 2 4 2 11
24 88 Andreas Runström Säffle MC Opel 1 4 2 3 10
25 53 Niklas Karlsson Årjängs MK Volvo 5 3 0 2 10
26 55 Fredrik Olsson SMK Eda Volvo 4 4 2 0 10
Allservice Koppom
27 59 Dan Fogderud SMK Eda Opel 2 2 5 0 9
28 65 Jimmie Österberg MK Team Treske Mazda 4 2 3 0 9
29 64 Lars Wouters Årjängs MK Volvo 2 Ej 3 2 7
30 57 Ove Johansson Årjängs MK Volvo 4 3 Ej 0 7
Team Holken
31 78 Fredrik Nilsson SMK Eda Volkswagen 2 4 Ej Ej 6
Allservice Koppom
32 56 Stefan Åsberg MK Team Westom Saab 3 0 Ej Ej 3