SM Crosskart Laxå Motorstadion 18 juni 2005
  250 cc       Omg Omg Omg          
Nr Namn   Klubb Fabrikat 1 2 3 Bästa2       plac
208 Peter Gillberg   SMK Arboga Rehn Racing Rotax 10 12 12 24     A 1
207 Philip Andersson   Tomelilla MK KTM 10 10 12 22     A 2
204 Kim Borgedahl   Falköpings MK IC-Kart KTM 6 8 12 20     A 3
201 Daniel Jansson   SMK Sala Rotax 12 10 10 22     A 4
223 Johan Pettersson   SMK Trollhättan EAS-Honda 1[1] 5 5 10 B 1 A 5
239 David Sjöberg   Laxå MK Rotax 5 6 10 16     A 6
202 Gustav Carlsson   SMK Arboga Rotax 10 12 8 22     A 7
209 Alexander Cruse   Kils MK Bil Rotax 4 6 10 16     A 8
218 Jenny Stålhammar   Storfors MK Franke-Yamaha 5 8 4 13 B 2 A 9
231 Sofia Ydrefalk SL Bildelar AB i Hallsberg Laxå MK Rotax 12 6 0 18     A 10
210 Peter Henriksson   Finnskoga MK Rotax 12 0[2] 6 18     A 11
220 Mattias Jirvelius Lejtorps Racing SMK Örebro EAS Rotax 8 12 8 20     A 12
229 Mattias Eriksson   Västerås MS Rotax 0[3] 10 5 15 B 3   13
226 Robin Jonsson   Vimmerby MS KTM 8 8 4 16 B 4   14
214 Johnny Andersson   Strängnäs ams tm racing 0[4] 5 6 11 B 5   15
235 Carina Sällström   Västerås MS Yamaha 0 4 8 12 B 6   16
228 Jörgen Pettersson   Västerås MS EAS-Honda 8 0[5] 3 11 B 7   17
241 Kent Nurkkala   SMK Nyköping Yamaha 4 0[6] 6 10 B 8   18
227 Mikael Pettersson   Västerås MS Benzon Yamaha 0[7] 4 5 9 B 9   19
243 Johan Andersson   SMK Trollhättan Suzuki 6 0[8] 0 6       20
247 Peter Fredriksson   Fagersta MK EAS 0[9] 0[10] 0[11] 0       21

[1]
Minus 5 poäng tjuvstart
[2]
Brutit
[3]
Brutit
[4]
Brutit
[5]
Brutit
[6]
Brutit
[7]
Brutit
[8]
Brutit
[9]
Brutit
[10]
Brutit
[11]
Brutit